客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.5.24-2018.5.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月24日 | 1.5寸*3.25 | 4180 | 4180 | 4320 | 4470 | 4520 | 4440 | 4540 | 4570 | 4470 | 4260 |
5月31日 | 4240 | 4200 | 4320 | 4470 | 4520 | 4470 | 4570 | 4570 | 4470 | 4280 | |
漲跌 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | |
5月24日 | 4寸*3.75 | 4100 | 4110 | 4270 | 4380 | 4470 | 4390 | 4540 | 4570 | 4410 | 4250 |
5月31日 | 4160 | 4130 | 4270 | 4380 | 4470 | 4420 | 4570 | 4570 | 4410 | 4270 | |
漲跌 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4411元/噸,較上周價(jià)格上漲16元/噸;4寸焊管均價(jià)4365元/噸,較上周價(jià)格上漲16元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)