客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(5月17日-5月24日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 5.17 | 3630 | 3700 | 3690 | 3600 | 3790 | 3710 | 3690 |
5.24 | 3600 | 3650 | 3650 | 3570 | 3780 | 3670 | 3670 | |
漲跌 | -30 | -50 | -40 | -30 | -10 | -40 | -20 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)