客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.5.24-2018.5.31) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
5月24日 | 232*2.5 | 3900 | 3940 | 4040 | 4020 | 4000 | 4070 | 4080 | 4020 |
5月31日 | 3940 | 3970 | 4060 | 4090 | 4070 | 4140 | 4150 | 4070 | |
漲跌 | 40 | 30 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
5月24日 | 685*3.5 | 4000 | 4000 | 4200 | 4130 | 4010 | 4120 | 4130 | -- |
5月31日 | 4070 | 4140 | 4220 | 4180 | 4080 | 4240 | 4250 | -- | |
漲跌 | 70 | 140 | 20 | 50 | 70 | 120 | 120 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4061元/噸,較上周上漲53元/噸;685*3.5平均價(jià)4169元/噸,較上周上漲84元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)