客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(4月8日-4月12日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 4.8 | 3410 | 3500 | 3470 | 3390 | 3560 | 3450 | 3430 |
4.12 | 3470 | 3520 | 3500 | 3450 | 3610 | 3460 | 3490 | |
漲跌 | 60 | 20 | 30 | 60 | 50 | 10 | 60 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)