客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(3月29日-4月8日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 3.29 | 3330 | 3400 | 3390 | 3310 | 3570 | 3300 | 3320 |
4.8 | 3410 | 3500 | 3470 | 3390 | 3560 | 3450 | 3430 | |
漲跌 | 80 | 100 | 80 | 80 | -10 | 150 | 110 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)