客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.4.12-2018.4.19) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月12日 | 232*2.5 | 3800 | 3830 | 3880 | 3900 | 3910 | 3940 | 3950 | 3930 |
4月19日 | 3820 | 3870 | 3980 | 3990 | 3990 | 4000 | 4010 | 3970 | |
漲跌 | 20 | 40 | 100 | 90 | 80 | 60 | 60 | 40 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月12日 | 685*3.5 | 3820 | 3880 | 3950 | 3980 | 3950 | 3920 | 3930 | -- |
4月19日 | 3840 | 3920 | 4040 | 4070 | 4000 | 4000 | 4010 | -- | |
漲跌 | 20 | 40 | 90 | 90 | 50 | 80 | 80 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3954元/噸,較上周上漲61元/噸;685*3.5平均價3983元/噸,較上周上漲64元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)