客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-7-1 | 715.14 | 715.34 |
2025-7-2 | 715.44 | 715.34 |
2025-7-3 | 715.24 | 715.23 |
2025-7-4 | 715.59 | 715.35 |
2025-7-7 | 715.99 | 715.06 |
2025-7-8 | 715.84 | 715.34 |
2025-7-9 | 716.79 | 715.41 |
2025-7-10 | 716.49 | 715.1 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)