客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 硒粉 | 99.9% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 硒粉 | 99.99% | 255 | 275 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 金屬鎵 | 99.99% | 1680 | 1730 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 金屬鎘 | 99.99% | 29000 | 30000 | 元/噸 |
2025-07-08 | 二氧化硒 | 98% | 90 | 95 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 碲錠 | 99.99% | 630 | 640 | 元/公斤 |
2025-07-08 | 鉍錠 | 99.99% | 23 | 25 | 美元/磅 |
2025-07-08 | 鉍錠 | 99.99% | 130000 | 131000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)