客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2020-12-1 | 656.56 | 657.82 |
2020-12-2 | 654.97 | 659.21 |
2020-12-3 | 654.77 | 656.11 |
2020-12-4 | 653.62 | 655.07 |
2020-12-7 | 651.87 | 655.07 |
2020-12-8 | 652.07 | 653.2 |
2020-12-9 | 651.97 | 653.2 |
2020-12-10 | 653.07 | 653.11 |
2020-12-11 | 653.07 | 654.76 |
2020-12-14 | 653.07 | 654.05 |
2020-12-15 | 653.57 | 653.61 |
2020-12-16 | 652.67 | 654.34 |
2020-12-17 | 651.97 | 653.55 |
2020-12-18 | 652.07 | 653.62 |
2020-12-21 | 652.67 | 653.15 |
2020-12-22 | 653.67 | 655.07 |
2020-12-23 | 653.07 | 653.87 |
2020-12-24 | 652.67 | 655.58 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)