客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2020-2-3 | 697.39 | 688.76 |
2020-2-4 | 700.88 | 692.49 |
2020-2-5 | 698.54 | 698.23 |
2020-2-6 | 696.69 | 699.85 |
2020-2-7 | 696.69 | 699.85 |
2020-2-10 | 698.78 | 698.63 |
2020-2-11 | 696.69 | 698.97 |
2020-2-12 | 695.29 | 698.97 |
2020-2-13 | 696.69 | 697.18 |
2020-2-14 | 696.99 | 697.85 |
2020-2-17 | 697.47 | 697.95 |
2020-2-18 | 697.49 | 697.95 |
2020-2-19 | 698.68 | 698.26 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)