客服中心
4009008281
日期 | 品名 | 庫(kù)存 | 增減 |
2018-1-2 | 鈷 | 580 | +26 |
2017-12-29 | 鈷 | 554 | 0 |
2017-12-28 | 鈷 | 554 | -50 |
2017-12-27 | 鈷 | 604 | +20 |
2017-12-22 | 鈷 | 584 | -85 |
2017-12-21 | 鈷 | 669 | 0 |
2017-12-20 | 鈷 | 669 | 0 |
2017-12-19 | 鈷 | 669 | 0 |
2017-12-18 | 鈷 | 669 | 0 |
2017-12-15 | 鈷 | 669 | -3 |
2017-12-14 | 鈷 | 672 | 0 |
2017-12-13 | 鈷 | 672 | 0 |
2017-12-12 | 鈷 | 672 | 0 |
2017-12-11 | 鈷 | 672 | 0 |
2017-12-8 | 鈷 | 672 | 0 |
2017-12-7 | 鈷 | 672 | -41 |
2017-12-6 | 鈷 | 713 | -12 |
2017-12-5 | 鈷 | 725 | 0 |
2017-12-4 | 鈷 | 725 | 0 |
2017-12-1 | 鈷 | 725 | 0 |
(關(guān)鍵字:金屬鈷 LME 庫(kù)存)