客服中心
4009008281
2018年進(jìn)口商品最惠國(guó)暫定稅率表 | ||||
EX[注1] | 稅則號(hào)列 | 商品名稱(chēng) | 最惠國(guó)稅率(%) | 2018年暫定稅率(%) |
28220010 | 四氧化三鈷 | 5.5 | 2 | |
28220090 | 其他鈷的氧化物和氫氧化物 | 5.5 | 2 | |
81052010 | 鈷濕法冶煉中間品 | 4 | 0 | |
ex | 81052090 | 鈷锍及其他冶煉鈷時(shí)所得的中間產(chǎn)品 | 4 | 0 |
28332990 | 鈷的硫酸鹽 | 5.5 | 2 | |
28369930 | 碳酸鈷 | 5.5 | 2 | |
ex | 28419000 | 鈷酸鋰 | 5.5 | 2 |
28369100 | 鋰的碳酸鹽 | 5.5 | 2 | |
ex | 25309099 | 鋰輝石礦 | 3 | 0 |
28051910 | 鋰 | 5.5 | 1 | |
28254000 | 鎳的氧化物和氫氧化物 | 5.5 | 2 | |
28332400 | 鎳的硫酸鹽 | 5.5 | 2 | |
28332400 | 鎳的硫酸鹽 | 5.5 | 2 | |
72026000 | 鎳鐵 | 2 | 0 | |
75012010 | 鎳濕法冶煉中間品 | 3 | 0 | |
75012090 | 其他冶煉鎳時(shí)所得的中間品 | 3 | 0 | |
75021090 | 其他非合金鎳 | 3 | 2 | |
ex | 72269990 | 鐵鎳合金帶材(生產(chǎn)集成電路框架用),寬度小于600毫米 | 7 | 4 |
75021010 | 按重量計(jì)鎳、鈷總量在99.99%及以上的,但鈷含量不超過(guò)0.005%的非合金鎳 | 3 | 1 | |
“ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號(hào)范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)。 |
(關(guān)鍵字:鈷 鋰 鎳 進(jìn)口)