客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-11-1 | 662.31 | 663.97 |
2017-11-2 | 659.61 | 663 |
2017-11-3 | 659.91 | 661.96 |
2017-11-6 | 662.31 | 660.72 |
2017-11-7 | 662.01 | 662.47 |
2017-11-8 | 662.61 | 662.16 |
2017-11-9 | 662.06 | 663.25 |
2017-11-10 | 662.66 | 662.82 |
2017-11-13 | 662.9 | 662.82 |
2017-11-14 | 662.7 | 663.99 |
2017-11-15 | 662.46 | 663.99 |
2017-11-16 | 662.16 | 662.86 |
2017-11-17 | 661.91 | 662.86 |
2017-11-20 | 661.51 | 662.77 |
2017-11-21 | 662.7 | 662.71 |
2017-11-22 | 661.76 | 663.56 |
(關鍵字:人民幣 匯率)