客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2015-12-09 | 640.47 | 640.78 |
2015-12-08 | 639.47 | 639.85 |
2015-12-07 | 639.47 | 639.85 |
2015-12-04 | 637.72 | 638.51 |
2015-12-03 | 638.52 | 639.58 |
2015-12-02 | 638.52 | 639.73 |
2015-12-01 | 638.47 | 639.62 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)