客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14280 | 14380 | 14330 | -30 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14390 | 14690 | 14540 | -30 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14340 | 14640 | 14490 | -30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14690 | 14690 | 14690 | -30 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51600 | 51800 | 51700 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 100 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 100 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)