客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14320 | 14420 | 14370 | 0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14460 | 14760 | 14610 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52350 | 52550 | 52450 | 0 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14200 | 14350 | 14275 | -25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 147500 | 150000 | 148750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)