客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 49560 | 50250 | 49840 | 48960 | 49650 | 49140 |
鋁 | 14440 | 14520 | 14445 | 14280 | 14365 | 14325 |
鋅 | 14405 | 14425 | 14375 | 14315 | 14440 | 14370 |
鉛 | 13750 | 13805 | 13760 | 13915 | 13980 | 13960 |
黃金 | 256.72 | 259.77 | 257.46 | 255.59 | 261.3 | 258.94 |
白銀 | 4023 | 4023 | 4023 | 4080 | 4082 | 4082 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))