名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 先融期貨 10788 -90 上海中期 13541 420
2 海通期貨 6106 336 中信新際 9918 959
3 銀河期貨 3601 -12 中國(guó)國(guó)際 9486 93
4 上海中期 3479 268 光大期貨 5691 90
5 華泰長(zhǎng)城 3430 -65 華泰長(zhǎng)城 4916 98
6 中糧期貨 2709 315 中糧期貨 4631 -472
7 成都倍特 2696 833 金瑞期貨 3370 10
8 中國(guó)國(guó)際 2646 127 海通期貨 2163 518
9 廣發(fā)期貨 2467 -8 萬(wàn)達(dá)期貨 2128 -522
10 中鋁國(guó)貿(mào) 2420 119 一德期貨 2115 451
11 英大期貨 2276 41 銀河期貨 1979 0
12 金瑞期貨 2229 206 渤海期貨 1807 67
13 上海東亞 1600 200 廣發(fā)期貨 1365 113
14 國(guó)泰君安 1584 636 摩根大通 1346 -460
15 南華期貨 1524 -18 大連良運(yùn) 1148 859
16 廣永期貨 1412 1 北京中期 1026 4
17 宏源期貨 1369 398 晟鑫期貨 1020 101
18 五礦期貨 1303 20 上海五礦 962 180
19 江蘇東華 1215 423 天鴻期貨 867 0
20 邁科期貨 1104 0 浙新世紀(jì) 851 0
21 上海五礦 758 130 成都倍特 723 396
22 光大期貨 712 39 國(guó)聯(lián)期貨 699 217
23 新晟期貨 709 -22 大有期貨 567 -10
24 中信新際 701 62 國(guó)海良時(shí) 540 19
25 東證期貨 685 0 東興期貨 437 8
26 民生期貨 530 0 同信久恒 412 0
27 申萬(wàn)期貨 517 -46 國(guó)泰君安 385 1
28 中鋼期貨 417 20 中證期貨 379 9
29 美爾雅 400 0 五礦期貨 362 80
30 中證期貨 353 -40 神華期貨 341 0
31 魯證期貨 342 50 永安期貨 332 0
32 集成期貨 342 45 中鋼期貨 313 20
33 東海期貨 290 -40 華安期貨 270 0
34 江海匯鑫 286 0 國(guó)信期貨 201 116
35 新湖期貨 276 0 邁科期貨 170 0
36 北京中期 160 0 東海期貨 142 -10
37 北京首創(chuàng) 125 0
38 中信建投 100 0
39 大華期貨 50 -5
總計(jì) 63436 3928 76878 3350
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶(hù)注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉(cāng) 成交 上海期貨交易所)