客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55990 | 56130 | 56060 | 330 |
2012-11-8 | 55680 | 55780 | 55730 | -440 |
2012-11-7 | 56110 | 56230 | 56170 | 230 |
2012-11-6 | 55890 | 55990 | 55940 | 20 |
2012-11-5 | 55870 | 55970 | 55920 | -810 |
本周平均價 | 55908 | 56020 | 55964 | -134 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55950 | 56150 | 56050 | 350 |
2012-11-8 | 55600 | 55800 | 55700 | -450 |
2012-11-7 | 56050 | 56250 | 56150 | 200 |
2012-11-6 | 55850 | 56050 | 55950 | 50 |
2012-11-5 | 55850 | 55950 | 55900 | -850 |
本周平均價 | 55860 | 56040 | 55950 | -140 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55900 | 56100 | 56000 | 300 |
2012-11-8 | 55600 | 55800 | 55700 | -500 |
2012-11-7 | 56100 | 56300 | 56200 | 300 |
2012-11-6 | 55800 | 56000 | 55900 | 1500 |
2012-11-5 | 54300 | 54500 | 54400 | -2300 |
本周平均價 | 55540 | 55740 | 55640 | -140 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 52000 | 52200 | 52100 | 400 |
2012-11-8 | 51600 | 51800 | 51700 | -500 |
2012-11-7 | 52100 | 52300 | 52200 | 400 |
2012-11-6 | 51700 | 51900 | 51800 | 100 |
2012-11-5 | 51600 | 51800 | 51700 | -900 |
本周平均價 | 51800 | 52000 | 51900 | -100 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55990 | 56150 | 56070 | 330 |
2012-11-8 | 55680 | 55800 | 55740 | -440 |
2012-11-7 | 56110 | 56250 | 56180 | 240 |
2012-11-6 | 55890 | 55990 | 55940 | 10 |
2012-11-5 | 55870 | 55990 | 55930 | -810 |
本周平均價 | 55908 | 56036 | 55972 | -134 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55950 | 56080 | 56015 | 330 |
2012-11-8 | 55630 | 55740 | 55685 | -495 |
2012-11-7 | 56070 | 56290 | 56180 | 295 |
2012-11-6 | 55820 | 55950 | 55885 | 105 |
2012-11-5 | 55650 | 55910 | 55780 | -885 |
本周平均價 | 55824 | 55994 | 55909 | -130 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-9 | 55950 | 56030 | 55990 | 325 |
2012-11-8 | 55630 | 55700 | 55665 | -495 |
2012-11-7 | 56070 | 56250 | 56160 | 310 |
2012-11-6 | 55820 | 55880 | 55850 | 85 |
2012-11-5 | 55650 | 55880 | 55765 | -860 |
本周平均價 | 55824 | 55948 | 55886 | -127 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-11-9 | 55950 | 56120 | 56035 | 330 | 貼水110-升水60 |
2012-11-8 | 55630 | 55780 | 55705 | -495 | 貼水20-升水130 |
2012-11-7 | 56070 | 56330 | 56200 | 280 | 貼水220-升水40 |
2012-11-6 | 55820 | 56020 | 55920 | 120 | 貼水30-升水170 |
2012-11-5 | 55650 | 55950 | 55800 | -900 | 貼水20-升水280 |
本周平均價 | 55824 | 56040 | 55932 | -133 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-11-9 | 55770 | 55980 | 55930 | 56020 |
2012-11-8 | 55660 | 55630 | 55700 | 55670 |
2012-11-7 | 56500 | 56270 | 56600 | 56360 |
2012-11-6 | 56010 | 55960 | 56060 | 56000 |
2012-11-5 | 55810 | 55770 | 55780 | 55780 |
本周平均價 | 55950 | 55922 | 56014 | 55966 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)