客服中心
4009008281
上,F(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-9 | 14950 | 15100 | 15025 | 50 |
2012-11-8 | 14900 | 15050 | 14975 | -50 |
2012-11-7 | 14950 | 15100 | 15025 | 0 |
2012-11-6 | 14950 | 15100 | 15025 | 25 |
2012-11-5 | 14950 | 15050 | 15000 | -75 |
本周平均價(jià) | 14940 | 15080 | 15010 | -50 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-9 | 15000 | 15150 | 15075 | 50 |
2012-11-8 | 14950 | 15100 | 15025 | -50 |
2012-11-7 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 |
2012-11-6 | 15000 | 15150 | 15075 | 25 |
2012-11-5 | 15000 | 15100 | 15050 | -75 |
本周平均價(jià) | 14990 | 15130 | 15060 | -50 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-9 | 15000 | 15100 | 15050 | 50 |
2012-11-8 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 |
2012-11-7 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
2012-11-6 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
2012-11-5 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
本周平均價(jià) | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-9 | 14850 | 15100 | 14975 | 25 |
2012-11-8 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 |
2012-11-7 | 14900 | 15100 | 15000 | 25 |
2012-11-6 | 14850 | 15100 | 14975 | 25 |
2012-11-5 | 14850 | 15050 | 14950 | -75 |
本周平均價(jià) | 14860 | 15080 | 14970 | -50 |
(關(guān)鍵字:上,F(xiàn)貨 長江現(xiàn)貨 華通現(xiàn)貨 鉛周均價(jià))