客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 188998 | 537957 | 22 | 48 |
二月 | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
三月 | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
四月 | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
五月 | 326492 | 1005098 | 3170 | 7874 |
六月 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
七月 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
八月 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
九月 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
十月 | 290149 | 920465 | 76523 | 122485 |
十一月 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 9 | 191 | 0 | 0 |
德國 | 31 | 3198 | 0 | 0 |
韓國 | 129757 | 420344 | 4996320 | 1961448 |
美國 | 3580 | 24434 | 0 | 0 |
蒙古 | 0 | 0 | 5000 | 5482 |
日本 | 21082 | 95542 | 0 | 0 |
瑞士 | 19 | 608 | 0 | 0 |
臺灣省 | 310024 | 762418 | 118 | 859 |
香港 | 0 | 0 | 12 | 261 |
新加坡 | 0 | 0 | 21120 | 33273 |
越南 | 0 | 0 | 530 | 1955 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 10 | 221 | 0 | 0 |
德國 | 49 | 3776 | 0 | 0 |
韓國 | 129757 | 420344 | 4996320 | 1961448 |
美國 | 2 | 1683 | 0 | 0 |
蒙古 | 0 | 0 | 5000 | 5482 |
日本 | 3752 | 19982 | 0 | 0 |
臺灣省 | 329229 | 850518 | 118 | 859 |
香港 | 1703 | 10211 | 12 | 261 |
新加坡 | 0 | 0 | 21120 | 33273 |
越南 | 0 | 0 | 530 | 1955 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 19285 | 83169 | 0 | 0 |
廣東省 | 2497 | 12926 | 660 | 3075 |
河北省 | 0 | 0 | 5001320 | 1966930 |
河南省 | 1056 | 7545 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 21120 | 33273 |
江蘇省 | 130300 | 329537 | 0 | 0 |
遼寧省 | 2020 | 8695 | 0 | 0 |
陜西省 | 14400 | 135360 | 0 | 0 |
上海市 | 210941 | 521531 | 0 | 0 |
四川省 | 8400 | 21280 | 0 | 0 |
天津市 | 75603 | 186692 | 0 | 0 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 60 | 116 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 8400 | 21280 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 2020 | 8695 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 794 | 2715 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 70 | 942 | 530 | 1955 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 5000 | 5482 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 130 | 1120 |
南京海關(guān) | 117710 | 295321 | 0 | 0 |
青島海關(guān) | 1056 | 7545 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 223531 | 555747 | 21120 | 33273 |
深圳海關(guān) | 1633 | 9269 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 4996320 | 1961448 |
天津海關(guān) | 94828 | 269745 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 14400 | 135360 | 0 | 0 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 2000 | 4302 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 14400 | 135360 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 158101 | 379781 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 290001 | 787292 | 5023100 | 2003278 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 69 | 11304 | 0 | 0 |
江海運輸 | 462800 | 1286162 | 5017970 | 1996676 |
汽車運輸 | 1633 | 9269 | 5130 | 6602 |
2013 | 464502 | 1306735 | 5023100 | 2003278 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進出口 數(shù)據(jù))