客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 77 | 33652 | 1096100 | 1952250 |
二月 | 105 | 43137 | 597780 | 1118960 |
三月 | 186 | 42379 | 1796546 | 3340088 |
四月 | 75 | 36715 | 1344082 | 2456538 |
五月 | 68 | 32835 | 1575540 | 2891520 |
六月 | 73 | 35079 | 970509 | 1767323 |
七月 | 79 | 7917 | 1347683 | 2507448 |
八月 | 80 | 38640 | 1711724 | 3038246 |
九月 | 51 | 321 | 1266874 | 2275750 |
十月 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
十一月 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 4000 | 8390 |
巴西 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
比利時 | 0 | 0 | 50030 | 86034 |
德國 | 42 | 42 | 34400 | 60710 |
荷蘭 | 0 | 0 | 329920 | 646665 |
美國 | 120 | 42300 | 333484 | 646042 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 28800 |
日本 | 25 | 314 | 88800 | 169968 |
臺灣省 | 0 | 0 | 34400 | 67094 |
土耳其 | 0 | 0 | 17100 | 32559 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
西班牙 | 0 | 0 | 128400 | 223885 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 6920 |
意大利 | 0 | 0 | 160000 | 296247 |
印度 | 0 | 0 | 365000 | 586670 |
英國 | 0 | 0 | 16000 | 30690 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 4000 | 8390 |
巴西 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
比利時 | 0 | 0 | 50030 | 86034 |
德國 | 42 | 42 | 34400 | 60710 |
荷蘭 | 0 | 0 | 329920 | 646665 |
美國 | 120 | 42300 | 333484 | 646042 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 28800 |
日本 | 25 | 314 | 88800 | 169968 |
臺灣省 | 0 | 0 | 34400 | 67094 |
土耳其 | 0 | 0 | 17100 | 32559 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
西班牙 | 0 | 0 | 128400 | 223885 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 6920 |
意大利 | 0 | 0 | 160000 | 296247 |
印度 | 0 | 0 | 365000 | 586670 |
英國 | 0 | 0 | 16000 | 30690 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 622900 | 1056657 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 18000 | 26803 |
河北省 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
江蘇省 | 0 | 0 | 538284 | 1024672 |
山東省 | 0 | 0 | 33100 | 62064 |
上海市 | 127 | 13256 | 0 | 0 |
天津市 | 60 | 29400 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 307500 | 615000 |
浙江省 | 0 | 0 | 64750 | 110878 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
合肥海關 | 0 | 0 | 184000 | 286030 |
南京海關 | 0 | 0 | 96000 | 185138 |
南寧海關 | 0 | 0 | 325500 | 641803 |
寧波海關 | 0 | 0 | 64750 | 110878 |
上海海關 | 127 | 13256 | 915284 | 1674525 |
天津海關 | 60 | 29400 | 0 | 0 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 60 | 29400 | 0 | 0 |
其他 | 42 | 42 | 0 | 0 |
一般貿易 | 85 | 13214 | 1585534 | 2898374 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 162 | 42342 | 0 | 0 |
江海運輸 | 25 | 314 | 1585534 | 2898374 |
2013 | 187 | 42656 | 1585534 | 2898374 |
(關鍵字:五氧化二磷 進出口 數據)