客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型 | 5月3日 | 4月26日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國(guó) | CFR | 1444-1446 | 1439-1441 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1434-1436 | 1429-1431 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1330-1335 | 1330-1335 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1050-1060 | 1065-1070 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | FOB | 1780.00-1790.00 | 1780.00-1790.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | 96.50-97.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇 正丁醇市場(chǎng))