客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 4月26日 | 4月19日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國 | CFR | 1439-1441 | 1449-1451 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1429-1431 | 1439-1441 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1330-1335 | 1340-1345 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1065-1070 | 1065-1070 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | FOB | 1780.00-1790.00 | 1780.00-1790.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 96.50-97.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇 正丁醇市場)