客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 2月15日 | 2月8日 | 單 位 |
DOP | 中國 | CFR | 1764-1766 | 1764-1766 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1794-1796 | 1794-1796 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1995-2000 | 1987-1994 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1515-1520 | 1515-1520 | 歐元/噸 |
DOP | 美國海灣 | FOB | 114.50-115.50 | 112.50-113.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP)