客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 2月15日 | 2月8日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國 | CFR | 1464-1466 | 1464-1466 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1454-1456 | 1454-1456 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1355-1365 | 1356-1366 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1110-1120 | 1080-1085 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | FOB | 1755.00-1765.00 | 1755.00-1765.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 99.50-100.50 | 99.50-100.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇)