客服中心
4009008281
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(jià)(美元/噸) |
廣東省 | 22 | 141,848 | 5 | 6,920 | 1384.00 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 5 | 16,550 | 3310.00 |
遼寧省 | 0 | 0 | 14 | 17,794 | 1271.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 38 | 46,470 | 1222.89 |
福建省 | 0 | 0 | 60 | 90,288 | 1504.80 |
湖北省 | 0 | 0 | 80 | 94,863 | 1185.79 |
上海市 | 27 | 45,383 | 140 | 183,937 | 1316.21 |
山西省 | 0 | 0 | 148 | 178,537 | 1210.42 |
天津市 | 0 | 0 | 270 | 336,592 | 1246.64 |
重慶市 | 0 | 0 | 414 | 514,332 | 1242.35 |
浙江省 | 0 | 0 | 572 | 833,747 | 1457.98 |
江蘇省 | 6 | 30,313 | 849 | 1,136,896 | 1339.89 |
河北省 | 0 | 0 | 981 | 1,236,834 | 1260.53 |
河南省 | 0 | 0 | 3,172 | 3,950,066 | 1245.26 |
山東省 | 0 | 122 | 3,840 | 4,669,500 | 1216.12 |
四川省 | 0 | 0 | 7,159 | 9,060,125 | 1265.50 |
合計(jì) | 55 | 217,666 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺 進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))