客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(美元/噸) |
西班牙 | 2 | 14,196 | 0 | 0 | 0.00 |
中華人民共和國 | 0 | 1,216 | 0 | 0 | 0.00 |
保加利亞 | 0 | 0 | 3 | 4,680 | 1560.00 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 12 | 19,260 | 1605.00 |
英國 | 0 | 0 | 12 | 35,245 | 2937.08 |
新加坡 | 0 | 0 | 18 | 22,240 | 1235.56 |
智利 | 0 | 0 | 20 | 23,717 | 1185.85 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 21 | 25,636 | 1204.98 |
加拿大 | 0 | 0 | 40 | 50,600 | 1265.00 |
秘魯 | 0 | 0 | 40 | 40,800 | 1020.00 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 40 | 53,600 | 1340.00 |
埃及 | 0 | 0 | 60 | 79,900 | 1331.67 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 60 | 80,204 | 1336.73 |
南非 | 0 | 0 | 80 | 97,630 | 1220.38 |
新西蘭 | 0 | 0 | 80 | 101,913 | 1273.91 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 81 | 98,476 | 1212.39 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 93 | 112,898 | 1216.26 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 102 | 146,036 | 1431.73 |
以色列 | 0 | 0 | 120 | 141,644 | 1180.37 |
墨西哥 | 0 | 0 | 182 | 224,210 | 1231.92 |
挪威 | 0 | 0 | 200 | 262,830 | 1314.15 |
阿根廷 | 0 | 0 | 242 | 300,569 | 1242.02 |
德國 | 16 | 134,560 | 259 | 372,649 | 1437.41 |
臺灣省 | 0 | 0 | 266 | 343,680 | 1293.55 |
日本 | 15 | 37,454 | 291 | 360,718 | 1238.73 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 292 | 361,335 | 1237.45 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 303 | 389,270 | 1284.72 |
美國 | 0 | 0 | 361 | 479,922 | 1327.78 |
越南 | 0 | 0 | 375 | 481,559 | 1284.71 |
荷蘭 | 21 | 26,835 | 425 | 576,450 | 1356.35 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 508 | 609,410 | 1200.07 |
土耳其 | 0 | 0 | 606 | 750,387 | 1238.26 |
巴西 | 0 | 0 | 1,104 | 1,360,298 | 1232.15 |
韓國 | 0 | 0 | 1,296 | 1,590,340 | 1227.59 |
印度尼西亞 | 1 | 3,405 | 1,353 | 1,761,232 | 1301.72 |
泰國 | 0 | 0 | 2,010 | 2,488,737 | 1238.49 |
印度 | 0 | 0 | 2,243 | 2,727,089 | 1216.09 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 4,549 | 5,798,287 | 1274.68 |
合計 | 55 | 217,666 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺 進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計)