客服中心
4009008281
省份(單位:萬噸) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | 2023年 | 2022年 | 同比萬噸 | 同比% | |
北 京 | 1.74 | 0.46 | 0 | - | -74 | 7.57 | 1.93 | 5.64 | 292 |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.87 | 0.3 | 3.57 | 1190 |
河 北 | 43.78 | 32.64 | 47.4 | -31 | -25 | 342.97 | 345.21 | -2.24 | -1 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 30.19 | 28.5 | 27 | 6 | -6 | 265.94 | 281.27 | -15.33 | -5 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
上 海 | 2.2 | 2.21 | 1.75 | 27 | 1 | 26.75 | 16.3 | 10.45 | 64 |
江 蘇 | 27.56 | 30.27 | 28.74 | 5 | 10 | 321.01 | 244 | 77.01 | 32 |
浙 江 | 17.89 | 18.1 | 27.09 | -33 | 1 | 226.21 | 200.12 | 26.09 | 13 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
!〗 | 8.64 | 3.87 | 6.54 | -41 | -55 | 78.69 | 45.91 | 32.78 | 71 |
江 西 | 0.15 | 0.16 | 0.86 | -81 | 7 | 1.42 | 4.54 | -3.12 | -69 |
山 東 | 114.53 | 104.66 | 116.13 | -10 | -9 | 1124.95 | 877.41 | 247.54 | 28 |
河 南 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | -23 | 38 | 2.4 | 4.53 | -2.13 | -47 |
湖 北 | 2.19 | 2.04 | 1.01 | 102 | -7 | 20.42 | 13.89 | 6.53 | 47 |
湖 南 | 0.82 | 0.36 | 0.26 | 40 | -56 | 7.36 | 2.23 | 5.13 | 230 |
廣 東 | 11.91 | 19.41 | 11.38 | 71 | 63 | 203.11 | 144.92 | 58.19 | 40 |
廣 西 | 3.84 | 4.62 | 5.46 | -15 | 20 | 37.96 | 37.16 | 0.8 | 2 |
!∧ | 8 | 5.5 | 0 | - | -31 | 41 | 0 | 41 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
四 川 | 3.1 | 3 | 3.74 | -20 | -3 | 33.5 | 41.83 | -8.33 | -20 |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
云 南 | 3 | 4.8 | 1.5 | 220 | 60 | 33.51 | 50.48 | -16.97 | -34 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
陜 西 | 1.69 | 1.56 | 1.41 | 11 | -8 | 14.2 | 17.02 | -2.82 | -17 |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
新 疆 | 12.07 | 9.2 | 7.87 | 17 | -24 | 119.15 | 96.85 | 22.3 | 23 |
全 國 | 293.5 | 271.64 | 288.5 | -6 | -7 | 2911.99 | 2425.9 | 486.09 | 20 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)