客服中心
4009008281
地區(qū)(單位:萬噸) | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | 2023年 | 2022年 | 同比萬噸 | 同比% | |
華 北 | 32.41 | 49.74 | 45.3 | 10 | 53 | 275.79 | 258.44 | 17.35 | 7 |
東 北 | 26.51 | 31.51 | 25.6 | 23 | 19 | 207.25 | 224.88 | -17.63 | -8 |
華 東 | 195.64 | 177.48 | 173.04 | 3 | -9 | 1448.99 | 1036.72 | 412.27 | 40 |
華 中 | 2.3 | 2.52 | 1.8 | 40 | 10 | 24.29 | 17.72 | 6.57 | 37 |
華 南 | 39.98 | 32.28 | 16.43 | 96 | -19 | 228.79 | 142.52 | 86.27 | 61 |
西 南 | 6.1 | 6.31 | 9.79 | -36 | 3 | 53.11 | 79.69 | -26.58 | -33 |
西 北 | 16.99 | 14.97 | 12.34 | 21 | -12 | 108.83 | 92.38 | 16.45 | 18 |
全 國 | 319.93 | 314.81 | 284.3 | 11 | -2 | 2347.05 | 1852.35 | 494.7 | 27 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)