客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 4月數(shù)量(千克) | 4月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 81,459 | 2,309,888 |
菲律賓 | 24,007 | 31,468 | ||
新加坡 | 4,999 | 52,492 | ||
德國 | 2,068 | 32,821 | ||
美國 | 1,081 | 13,020 | ||
荷蘭 | 1,000 | 10,500 | ||
加拿大 | 600 | 6,300 | ||
香港 | 228 | 15,803 | ||
韓國 | 160 | 22,219 | ||
總計(jì) | 115,602 | 2,494,511 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)