客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國(guó) | 4月數(shù)量(噸) | 4月金額(美元) |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 日本 | 15,318 | 21,706,581 |
韓國(guó) | 3,346 | 4,574,853 | ||
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 1,130 | 1,703,240 | ||
澳大利亞 | 799 | 1,203,602 | ||
土耳其 | 651 | 694,312 | ||
印度 | 351 | 380,309 | ||
智利 | 350 | 489,178 | ||
泰國(guó) | 323 | 531,054 | ||
荷蘭 | 250 | 212,831 | ||
阿聯(lián)酋 | 200 | 282,000 | ||
烏克蘭 | 150 | 210,000 | ||
馬來西亞 | 149 | 200,444 | ||
印度尼西亞 | 148 | 227,240 | ||
美國(guó) | 136 | 194,440 | ||
朝鮮 | 62 | 39,310 | ||
巴基斯坦 | 43 | 45,700 | ||
沙特阿拉伯 | 34 | 49,270 | ||
比利時(shí) | 25 | 54,625 | ||
埃及 | 24 | 32,400 | ||
巴西 | 24 | 48,000 | ||
加拿大 | 22 | 32,335 | ||
巴林 | 20 | 28,400 | ||
斯洛文尼亞 | 16 | 27,500 | ||
阿爾及利亞 | 8 | 11,200 | ||
白俄羅斯 | 8 | 13,050 | ||
摩洛哥 | 6 | 10,200 | ||
立陶宛 | 1 | 1,779 | ||
總計(jì) | 23,593 | 33,003,853 |
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵出口 硅鐵出口國(guó)家)