客服中心
4009008281
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 1月數(shù)量(千克) | 1月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 德國 | 3,627,013 | 53,308,195 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,413,720 | 35,322,967 | ||
韓國 | 1,062,021 | 21,016,993 | ||
馬來西亞 | 415,717 | 9,521,003 | ||
美國 | 226,291 | 5,477,198 | ||
日本 | 21,777 | 412,819 | ||
臺灣省 | 20,600 | 309,000 | ||
泰國 | 3,240 | 64,800 | ||
烏克蘭 | 400 | 16,083 | ||
總計 | 6,790,779 | 125,449,058 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅進口)