客服中心
4009008281
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 12月數(shù)量(千克) | 12月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 德國 | 2,401,965 | 61,973,936 |
美國 | 2,085,671 | 35,467,371 | ||
韓國 | 1,629,823 | 29,698,090 | ||
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 492,550 | 10,688,326 | ||
日本 | 87,388 | 2,272,386 | ||
俄羅斯聯(lián)邦 | 34,680 | 717,876 | ||
挪威 | 21,197 | 226,416 | ||
捷克 | 445 | 31,489 | ||
荷蘭 | 1 | 165 | ||
中國 | - | 5 | ||
總計 | 6,753,720 | 141,076,060 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅進口)