客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | 2546.5 | 2559 | 2451 | 2543 | 2514 | 2521 | 28.5 | 7 | 14 | 20 | 0 | 352.99 |
焦炭 | 1901 | 2270 | 2270 | 2184 | 2188 | 2272 | 2231.5 | -83.5 | -40 | 736126 | 406070 | 47548 | 16428851.01 |
焦炭 | 1902 | 2217.5 | 2235 | 2209.5 | 2228 | 2227 | 2221 | 0.5 | -6 | 36 | 22 | 18 | 799.62 |
焦炭 | 1903 | 2190.5 | 2191 | 2168 | 2168 | 2189 | 2179 | -21 | -10 | 4 | 6 | -2 | 87.17 |
焦炭 | 1904 | 2197 | 2198 | 2197 | 2198 | 2122 | 2197 | 75.5 | 75 | 4 | 6 | 4 | 87.89 |
焦炭 | 1905 | 2033 | 2057 | 1979.5 | 1980 | 2038 | 2022.5 | -58 | -15.5 | 181120 | 124912 | 9934 | 3663321.53 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2053 | 2068 | 2052.5 | -15.5 | -15.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1967 | 1988 | 1967 | -21 | -21 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1974 | 2000 | 1973.5 | -26.5 | -26.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1951 | 1971 | 1920 | 1920 | 1958 | 1938.5 | -37.5 | -19 | 1606 | 4838 | 804 | 31139.84 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1923 | 1942 | 1923 | -18.5 | -18.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1946 | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 918910 | 535952 | 58306 | 20124640.05 | |||||||||
總計 | 918910 | 535952 | 58306 | 20124640.05 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)