客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 564 | 564 | 564 | 564 | 567 | 564 | -3 | -3 | 4 | 22 | 0 | 22.56 |
鐵礦石 | 1901 | 513 | 527 | 498.5 | 526.5 | 520 | 511.5 | 6.5 | -8.5 | 1560024 | 614164 | -39698 | 7982190.03 |
鐵礦石 | 1902 | 513 | 513 | 513 | 513 | 516.5 | 513 | -3.5 | -3.5 | 2 | 6 | 2 | 10.26 |
鐵礦石 | 1903 | 490 | 502.5 | 474.5 | 502 | 497 | 489 | 5 | -8 | 237850 | 161928 | -14818 | 1163608.74 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 482 | 492.5 | 466 | 492 | 487.5 | 480.5 | 4.5 | -7 | 293154 | 278678 | -6900 | 1409761.59 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 488 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 475 | 483 | 462.5 | 483 | 480 | 476.5 | 3 | -3.5 | 826 | 1098 | -14 | 3939.03 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 476.5 | 480 | 476.5 | -3.5 | -3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 473 | 477.5 | 457.5 | 477.5 | 476 | 468.5 | 1.5 | -7.5 | 10160 | 14756 | 812 | 47648.41 |
鐵礦石 | 1910 | 458.5 | 479.5 | 458.5 | 479.5 | 475 | 472.5 | 4.5 | -2.5 | 6 | 4 | 2 | 28.35 |
鐵礦石 | 1911 | 469.5 | 473.5 | 458 | 473.5 | 471.5 | 465.5 | 2 | -6 | 588 | 334 | 38 | 2738.09 |
鐵礦石小計 | 2102614 | 1071002 | -60576 | 10609947.06 | |||||||||
總計 | 2102614 | 1071002 | -60576 | 10609947.06 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)