客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 590 | 590 | 562 | 565 | 595 | 565.5 | -30 | -29.5 | 262 | 5016 | -132 | 1482 |
鐵礦石 | 1812 | 520 | 520.5 | 520 | 520.5 | 522 | 520 | -1.5 | -2 | 6 | 16 | -2 | 31.22 |
鐵礦石 | 1901 | 525 | 526.5 | 512.5 | 520 | 524 | 520 | -4 | -4 | 1251268 | 706962 | -39664 | 6509518.08 |
鐵礦石 | 1902 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 508 | 517.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 10.35 |
鐵礦石 | 1903 | 489.5 | 498.5 | 487.5 | 493 | 493.5 | 492.5 | -0.5 | -1 | 268768 | 178124 | -4392 | 1323719.68 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 494 | 495 | 494 | -1 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 488 | 492 | 483.5 | 487 | 491 | 487.5 | -4 | -3.5 | 124904 | 239082 | 10390 | 609191.07 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 488 | 491.5 | 488 | -3.5 | -3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 480.5 | 485.5 | 479 | 481 | 484.5 | 481.5 | -3.5 | -3 | 826 | 1100 | -70 | 3978.34 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 481.5 | 484.5 | 481.5 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 478.5 | 480.5 | 472 | 474 | 480 | 475.5 | -6 | -4.5 | 2872 | 9732 | 614 | 13658.32 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 476.5 | 481 | 476.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1648908 | 1140054 | -33254 | 8461589.06 | |||||||||
總計(jì) | 1648908 | 1140054 | -33254 | 8461589.06 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)