客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2471.5 | 2568 | 2471.5 | 2493 | 2481 | 2514 | 12 | 33.5 | 16 | 2 | -2 | 402.29 |
焦炭 | 1812 | 2439.5 | 2444 | 2439.5 | 2444 | 2428 | 2441.5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 0 | 97.66 |
焦炭 | 1901 | 2461 | 2474 | 2418 | 2455 | 2447 | 2448.5 | 8.5 | 2 | 742070 | 392494 | -2156 | 18170137.21 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2400 | 2398 | 2399.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2369 | 2367 | 2368.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2354 | 2432 | 2354 | 2432 | 2329 | 2393 | 103 | 64 | 4 | 4 | 2 | 95.72 |
焦炭 | 1905 | 2320 | 2323 | 2271.5 | 2304 | 2306 | 2300 | -2 | -6 | 8010 | 13724 | 154 | 184267.83 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2314 | 2320 | 2314 | -6 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2266 | 2214 | -51.5 | -51.5 | 2 | 30 | 2 | 44.28 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2233 | 2285 | 2233 | -51.5 | -51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2232 | 2239 | 2200 | 2232 | 2232 | 2218 | -0.5 | -14 | 216 | 406 | -4 | 4791.82 |
焦炭小計 | 750322 | 406688 | -2004 | 18359836.81 | |||||||||
總計 | 750322 | 406688 | -2004 | 18359836.81 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)