客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 494 | 496 | 482.5 | 485 | 493.5 | 489 | -8.5 | -4.5 | 18520 | 37718 | -9900 | 90563.61 |
鐵礦石 | 1810 | 500 | 500 | 496.5 | 496.5 | 500 | 498 | -3.5 | -2 | 26 | 244 | -6 | 129.48 |
鐵礦石 | 1811 | 486.5 | 491.5 | 474.5 | 476.5 | 486 | 481.5 | -9.5 | -4.5 | 168824 | 108980 | -1280 | 813077.87 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 493 | 497.5 | 493 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 491 | 495 | 476.5 | 479 | 489.5 | 484.5 | -10.5 | -5 | 996142 | 767756 | 44680 | 4827073.21 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 484.5 | 489.5 | 484.5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 489 | 489 | 480.5 | 482 | 493 | 482.5 | -11 | -10.5 | 1790 | 452 | 24 | 8643.08 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 503.5 | 493 | -10.5 | -10.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 495 | 500 | 482 | 484.5 | 495 | 491 | -10.5 | -4 | 31674 | 65946 | 5778 | 155526.62 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 499.5 | 499.5 | 484 | 486 | 495 | 491 | -9 | -4 | 1306 | 716 | 78 | 6418.12 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 512.5 | 516.5 | 512.5 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1218282 | 981858 | 39374 | 5901431.99 | |||||||||
總計(jì) | 1218282 | 981858 | 39374 | 5901431.99 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)