国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

2013年10月份全國(guó)分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2013-11-14 15:41:21來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:桑麗麗
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年10月份全國(guó)分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2013年10月份全國(guó)分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸)
地區(qū) 本月 上年同月 增減 比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
合計(jì) 5875.37 5456.84 418.53 7.67 59845.10 56197.30 3647.80 6.49
天津 180.02 160.26 19.76 12.33 1869.12 1610.55 258.58 16.06
河北 1329.17 1207.77 121.40 10.05 15212.89 14262.45 950.44 6.66
山西 358.69 363.30 -4.61 -1.27 3627.14 3453.37 173.76 5.03
內(nèi)蒙古 114.02 112.19 1.82 1.63 1156.10 1087.18 68.92 6.34
遼寧 499.97 432.99 66.99 15.47 4798.52 4403.76 394.75 8.96
吉林 122.79 82.71 40.08 48.45 1159.25 1125.87 33.38 2.96
黑龍江 60.78 47.18 13.60 28.82 579.96 569.78 10.18 1.79
上海 116.07 143.66 -27.60 -19.21 1370.05 1541.81 -171.76 -11.14
江蘇 537.50 496.72 40.77 8.21 5431.75 4883.60 548.15 11.22
浙江 88.15 86.47 1.68 1.94 880.95 830.20 50.76 6.11
安徽 178.04 163.94 14.10 8.60 1688.03 1614.37 73.66 4.56
福建 50.11 53.01 -2.90 -5.47 484.73 441.54 43.19 9.78
江西 172.31 183.06 -10.75 -5.87 1653.93 1704.34 -50.41 -2.96
山東 555.36 520.95 34.41 6.61 5390.28 5258.30 131.99 2.51
河南 233.17 191.63 41.53 21.67 2121.01 1801.48 319.53 17.74
湖北 214.97 192.26 22.70 11.81 1995.44 2016.01 -20.58 -1.02
湖南 151.84 139.89 11.95 8.54 1447.45 1445.78 1.67 0.12
廣東 97.91 98.90 -1.00 -1.01 952.04 871.80 80.24 9.20
廣西 133.30 111.31 21.99 19.76 1276.06 1048.95 227.11 21.65
重慶 45.54 38.83 6.71 17.29 485.92 434.44 51.48 11.85
四川 117.86 136.43 -18.56 -13.61 1478.67 1382.98 95.69 6.92
貴州 50.62 46.03 4.59 9.98 434.32 452.03 -17.71 -3.92
云南 172.31 174.31 -2.00 -1.15 1601.41 1346.19 255.22 18.96
陜西 79.57 83.78 -4.21 -5.03 739.98 701.27 38.71 5.52
甘肅 83.82 61.48 22.34 36.34 728.41 618.37 110.04 17.79
青海 12.72 13.27 -0.55 -4.11 111.64 105.08 6.55 6.24
寧夏 7.96 5.22 2.73 52.34 99.97 62.56 37.41 59.80
新疆 110.80 109.28 1.53 1.40 1070.08 1123.22 -53.14 -4.73

(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00588)
推薦資訊
行業(yè)動(dòng)態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158