国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 海關(guān)

鐵礦石:2013年7月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)

2013-9-23 15:08:53來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂(lè)
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年7月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 進(jìn)口 鐵礦石 分洲別
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
蒙古 469,092.74 36,687,069 4,082,701.66 352,332,893
朝鮮 339,990.83 32,821,093 1,607,255.88 160,111,238
韓國(guó) 23,516.20 2,081,317 228,191.27 19,940,499
日本 11,913.04 724,705 26,939.24 1,664,557
東亞 合計(jì) 844,512.80 72,314,184 5,945,088.04 534,049,187
菲律賓 175,900.15 15,708,956 1,042,585.21 100,493,480
越南 408,004.17 35,583,682 2,483,439.57 216,531,442
老撾 24,300.18 2,961,629 286,581.03 36,963,400
柬埔寨 0 0 2.333 21,816
緬甸 212,055.82 8,307,693 1,407,101.15 53,072,215
泰國(guó) 25,406.73 2,539,548 184,439.52 19,805,775
馬來(lái)西亞 906,198.95 69,386,322 6,401,988.50 540,329,925
印度尼西亞 1,710,511.36 106,069,697 9,675,311.03 664,550,614
東南亞 合計(jì) 3,462,377.35 240,557,527 21,481,448.34 1,631,768,667
印度 506,321.53 55,348,965 5,947,199.29 744,635,205
巴基斯坦 1,628.15 155,203 3,038.23 241,218
南亞 合計(jì) 507,949.68 55,504,168 5,950,237.52 744,876,423
哈薩克斯坦 499,494.31 50,905,111 3,849,702.47 456,145,891
中亞 合計(jì) 499,494.31 50,905,111 3,849,702.47 456,145,891
伊朗 1,870,841.76 189,545,152 13,436,312.61 1,437,628,876
沙特阿拉伯 32,673.92 3,462,840 89,719.62 9,820,502
巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
卡塔爾 0 0 91,696.28 13,352,012
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 92,651.86 8,254,035 429,067.44 44,044,108
阿曼 0 0 193,783.93 24,625,971
也門共和國(guó) 0 0 0.03 209
阿塞拜疆 49,226.17 6,698,800 137,169.56 17,824,065
土耳其 56,199.60 6,248,898 423,316.38 51,579,958
西亞 合計(jì) 2,101,593.30 214,209,725 15,410,703.06 1,703,594,372
亞洲 合計(jì) 7,415,927.45 633,490,715 52,637,179.44 5,070,434,540
芬蘭 177,197.64 22,582,598 512,461.72 63,502,277
瑞典 167,387.96 23,678,986 1,330,723.04 200,658,361
北歐 合計(jì) 344,585.61 46,261,584 1,843,184.75 264,160,638
俄羅斯聯(lián)邦 1,121,963.26 138,080,535 6,607,538.72 880,016,641
烏克蘭 644,203.95 91,321,978 9,243,095.19 1,363,940,279
東歐 合計(jì) 1,766,167.20 229,402,513 15,850,633.91 2,243,956,920
德國(guó) 0.042 401 0.042 401
中歐 合計(jì) 0.042 401 0.042 401
英國(guó) 0 0 27,663.74 2,752,509
西歐 合計(jì) 0 0 27,663.74 2,752,509
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
塞爾維亞 261,973.38 23,832,252 1,236,541.49 110,864,528
阿爾巴尼亞 0 0 113,935.79 8,079,270
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
南歐 合計(jì) 261,973.38 23,832,252 1,583,388.02 138,563,338
歐洲 合計(jì) 2,372,726.24 299,496,750 19,304,870.46 2,649,433,806
埃及 14,017.16 1,514,004 54,397.81 6,161,353
蘇丹 45,968.14 5,831,810 45,968.14 5,831,810
摩洛哥 63,575.46 5,093,185 275,787.79 25,264,673
北非 合計(jì) 123,560.76 12,438,999 376,153.74 37,257,836
肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
烏干達(dá) 1.27 17,663 669.879 94,783
東非 合計(jì) 1.27 17,663 33,605.94 3,945,626
中非 合計(jì) 0 0 0 0
毛里塔尼亞 576,748.70 61,934,453 5,384,059.56 710,957,254
馬里 0 0 33,677.85 4,159,353
幾內(nèi)亞 0 0 142,516.74 15,459,131
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
塞拉利昂 1,356,914.44 143,625,324 6,167,820.67 732,628,783
利比里亞 137,254.43 15,342,388 916,577.71 112,057,284
西非 合計(jì) 2,070,917.58 220,902,165 12,701,905.86 1,581,918,241
贊比亞 0.1 471 0.89 4,797
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 4,207,633.91 565,459,823 24,903,671.61 3,565,767,302
斯威士蘭 159,437.38 15,682,839 611,287.25 64,747,343
南非 合計(jì) 4,367,071.39 581,143,133 25,514,960.66 3,630,519,542
非洲 合計(jì) 6,561,551.00 814,501,960 38,626,626.20 5,253,641,245
澳大利亞 37,744,472.24 4,501,485,577 230,076,067.39 30,788,162,318
新西蘭 197,112.74 17,386,206 1,101,913.52 103,010,189
大洋洲 合計(jì) 37,941,584.98 4,518,871,783 231,177,980.91 30,891,172,507
大洋洲 合計(jì) 37,941,584.98 4,518,871,783 231,177,980.91 30,891,172,507
加拿大 1,202,236.97 175,222,797 7,879,122.34 1,207,348,435
美國(guó) 474,589.07 67,352,739 2,680,080.74 391,617,899
墨西哥 1,392,357.80 149,379,212 5,036,542.98 592,236,690
北美 合計(jì) 3,069,183.84 391,954,748 15,595,746.06 2,191,203,024
洪都拉斯 186,879.32 19,346,154 972,456.48 107,532,985
中美 合計(jì) 186,879.32 19,346,154 972,456.48 107,532,985
多米尼加共和國(guó) 0 0 0.05 246
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 37,067.90 4,261,171
北美洲 合計(jì) 3,256,063.16 411,300,902 16,605,270.43 2,302,997,180
委內(nèi)瑞拉 499,559.59 64,951,226 3,132,865.73 425,410,589
南美洲北部 合計(jì) 499,559.59 64,951,226 3,132,865.73 425,410,589
厄瓜多爾 1,104.18 128,420 3,345.03 408,692
秘魯 1,035,896.90 111,912,680 6,521,005.85 788,334,976
南美洲中西部 合計(jì) 1,037,001.08 112,041,100 6,524,350.88 788,743,668
巴西 13,146,728.45 1,692,340,494 83,563,632.01 11,733,310,499
南美洲東部 合計(jì) 13,146,728.45 1,692,340,494 83,563,632.01 11,733,310,499
智利 860,967.34 112,172,501 5,450,925.75 781,420,689
阿根廷 50,922.65 5,547,021 203,892.12 24,750,055
南美洲南部 合計(jì) 911,889.99 117,719,522 5,654,817.87 806,170,744
南美洲 合計(jì) 15,595,179.11 1,987,052,342 98,875,666.50 13,753,635,500
芬蘭 177,197.64 22,582,598 512,461.72 63,502,277
德國(guó) 0.042 401 0.042 401
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 167,387.96 23,678,986 1,330,723.04 200,658,361
英國(guó) 0 0 27,663.74 2,752,509
歐盟15國(guó) 合計(jì) 344,585.65 46,261,985 1,928,178.46 270,970,675
芬蘭 177,197.64 22,582,598 512,461.72 63,502,277
德國(guó) 0.042 401 0.042 401
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 167,387.96 23,678,986 1,330,723.04 200,658,361
英國(guó) 0 0 27,663.74 2,752,509
歐盟25國(guó) 合計(jì) 344,585.65 46,261,985 1,928,178.46 270,970,675
芬蘭 177,197.64 22,582,598 512,461.72 63,502,277
德國(guó) 0.042 401 0.042 401
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 167,387.96 23,678,986 1,330,723.04 200,658,361
英國(guó) 0 0 27,663.74 2,752,509
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
歐盟27國(guó) 合計(jì) 344,585.65 46,261,985 2,103,759.28 286,533,088
俄羅斯聯(lián)邦 1,121,963.26 138,080,535 6,607,538.72 880,016,641
烏克蘭 644,203.95 91,321,978 9,243,095.19 1,363,940,279
阿爾巴尼亞 0 0 113,935.79 8,079,270
歐洲其它國(guó)家 合計(jì) 1,766,167.20 229,402,513 15,964,569.69 2,252,036,190
哈薩克斯坦 499,494.31 50,905,111 3,849,702.47 456,145,891
阿塞拜疆 49,226.17 6,698,800 137,169.56 17,824,065
俄羅斯聯(lián)邦 1,121,963.26 138,080,535 6,607,538.72 880,016,641
烏克蘭 644,203.95 91,321,978 9,243,095.19 1,363,940,279
獨(dú)聯(lián)體 合計(jì) 2,314,887.68 287,006,424 19,837,505.94 2,717,926,876
合計(jì) 73,143,031.93 8,664,714,452 457,227,593.94 59,921,314,778
于上月比增長(zhǎng)率 17.41% 9.69% 18.98% 17.03%

 

(關(guān)鍵字:進(jìn)口 鐵礦石 分洲別)

(責(zé)任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動(dòng)態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158