国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年10月份大型型材分國別出口統(tǒng)計

2012-11-26 10:19:14來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 導讀:
  • 2012年10月份大型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 10月份 大型型材 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 0.000 0 96.563 70,622
丹麥 0.000 0 124.750 142,831
烏茲別克斯坦 3.493 2,460 579.886 459,720
烏干達 0.000 0 6.000 4,842
烏拉圭 0.000 0 105.631 93,934
乍得 0.952 864 20.094 20,309
也門共和國 377.950 214,372 481.950 273,652
以色列 1.450 1,540 139.574 108,536
伊拉克 2.700 1,607 3,405.274 2,456,238
伊朗 1,274.149 829,448 8,808.284 6,758,570
俄羅斯聯(lián)邦 284.666 181,991 2,625.103 1,787,015
克羅地亞 0.000 0 0.270 630
岡比亞 0.000 0 26.000 18,666
幾內(nèi)亞 0.000 0 208.288 547,054
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 0.211 1,062
剛果 0.000 0 253.046 226,173
利比亞 0.000 0 1.985 1,831
利比里亞 6.092 34,224 119.771 115,691
加拿大 59.095 75,385 2,134.709 2,705,990
加納 68.356 173,206 520.604 469,484
加蓬 2.940 2,744 26.087 26,193
匈牙利 1.410 13,521 13.121 49,985
南蘇丹共和國 0.300 221 40.187 22,300
南非 119.431 75,185 1,418.584 985,901
博茨瓦那 0.000 0 152.889 133,090
卡塔爾 1.760 4,358 366.479 242,005
盧旺達 1.684 1,381 14.702 12,105
印度 17.066 12,647 4,443.787 3,602,931
印度尼西亞 955.543 763,732 12,186.324 9,136,241
危地馬拉 0.000 0 18.455 13,705
厄瓜多爾 46.672 37,285 1,981.815 1,493,202
厄立特里亞 0.000 0 0.100 76
敘利亞 0.000 0 15.388 14,214
古巴 204.571 115,516 3,531.022 3,006,489
臺灣省 445.220 351,244 6,379.380 5,113,993
吉爾吉斯斯坦 86.496 91,684 2,591.600 2,990,725
吉布提 7.630 4,616 104.907 85,183
哈薩克斯坦 481.268 380,920 1,200.456 925,008
哥倫比亞 0.000 0 430.098 346,884
哥斯達黎加 0.000 0 552.010 420,138
喀麥隆 4.520 2,939 529.428 402,382
土庫曼斯坦 214.961 1,062,622 2,858.142 11,892,926
土耳其 631.114 561,896 1,048.632 1,112,901
圭亞那 0.000 0 763.535 664,790
坦桑尼亞 5.583 3,751 942.473 624,195
埃及 0.000 0 17.119 18,041
埃塞俄比亞 0.000 0 789.649 597,880
塔吉克斯坦 179.320 134,490 1,386.883 1,140,682
塞內(nèi)加爾 0.000 0 0.901 643
塞拉利昂 0.000 0 15.140 13,126
塞浦路斯 0.000 0 47.738 65,807
墨西哥 44.000 30,096 512.794 414,311
多哥 8.757 5,307 229.686 138,319
奧地利 0.000 0 13.970 35,272
委內(nèi)瑞拉 127.203 108,630 1,390.714 1,077,978
孟加拉國 90.750 58,186 4,309.133 3,389,421
安哥拉 206.061 143,083 1,621.685 1,225,477
安提瓜和巴布達 0.000 0 1.900 959
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 9.750 7,810
尼日利亞 2,036.098 1,469,189 4,984.622 3,693,769
尼日爾 0.000 0 6.740 5,424
尼泊爾 0.000 0 161.822 133,558
巴哈馬 0.000 0 77.352 71,569
巴基斯坦 204.117 152,250 1,574.351 1,335,554
巴巴多斯 0.000 0 5.440 5,201
巴布亞新幾內(nèi)亞 3.737 2,242 1,543.910 1,553,557
巴拉圭 0.000 0 182.380 128,148
巴拿馬 0.000 0 12.817 13,926
巴林 0.000 0 3.201 5,043
巴西 3.008 4,678 968.868 835,556
布隆迪 0.000 0 0.050 61
德國 14.892 28,452 658.667 957,175
意大利 39.217 32,499 1,011.848 1,072,936
所羅門群島 0.000 0 89.800 77,752
挪威 0.210 350 177.151 360,908
捷克 0.000 0 4.690 7,856
摩洛哥 0.000 0 0.214 200
文萊 0.000 0 187.986 133,356
斐濟 1.450 2,192 189.236 126,548
斯洛文尼亞 0.000 0 78.257 109,253
斯里蘭卡 221.390 138,294 2,133.512 1,479,292
新加坡 347.685 281,063 9,638.237 7,716,641
新喀里多尼亞 0.000 0 69.715 66,149
新西蘭 0.000 0 615.357 493,007
日本 132.011 313,468 13,515.308 11,431,876
智利 121.227 82,434 2,806.608 2,462,142
朝鮮 534.122 378,961 5,845.132 4,819,381
柬埔寨 0.000 0 1,005.810 724,438
格魯吉亞 0.000 0 123.022 79,511
比利時 11.900 21,252 1,045.704 1,415,218
毛里塔尼亞 0.000 0 112.373 55,992
毛里求斯 0.000 0 96.567 63,660
民主剛果 154.838 118,287 2,539.724 2,091,558
沙特阿拉伯 928.531 978,426 2,894.054 2,628,911
法國 4.321 5,972 306.705 428,608
波蘭 0.000 0 369.246 403,911
泰國 300.224 232,726 1,902.500 1,910,466
津巴布韋 4.430 2,745 11.338 6,193
澳大利亞 369.484 566,892 12,054.079 11,880,838
澳門 11.450 14,760 27.300 35,728
愛爾蘭 0.746 604 419.756 342,097
牙買加 0.000 0 72.571 64,969
特立尼達和多巴哥 0.000 0 150.660 120,147
玻利維亞 13.165 9,471 14.365 10,329
瑞典 0.710 1,805 386.560 609,155
瓦努阿圖 0.000 0 1.200 1,109
留尼汪 0.000 0 170.522 126,391
白俄羅斯 12.197 7,933 35.462 16,630
科威特 25.000 14,125 840.270 503,931
科特迪瓦共和國 0.000 0 418.838 347,281
秘魯 0.000 0 52.687 39,736
立陶宛 0.000 0 10.800 12,600
索馬里 0.000 0 42.120 31,392
約旦 185.625 124,400 261.669 189,650
納米比亞 0.000 0 55.200 44,401
緬甸 127.519 98,888 6,440.779 4,903,691
美國 475.974 444,613 7,603.391 7,985,090
老撾 162.290 122,901 1,697.541 1,314,340
肯尼亞 0.000 0 955.973 655,869
芬蘭 28.577 34,210 449.479 471,903
蘇丹 5.716 5,903 739.366 585,022
蘇里南 192.089 140,510 196.964 148,091
英國 1.651 2,735 733.057 808,024
荷蘭 21.298 28,186 4,253.356 4,458,475
荷屬安地列斯群島 3.840 2,688 8.020 7,244
莫桑比克 102.797 63,554 789.187 570,099
萊索托 0.000 0 91.684 64,297
菲律賓 2,936.303 1,644,051 24,257.988 15,761,279
薩爾瓦多 0.000 0 5.700 4,156
薩摩亞 0.000 0 174.679 178,970
葡萄牙 0.000 0 2.300 2,318
蒙古 576.475 357,047 8,601.196 5,264,441
西班牙 13.000 16,649 586.409 633,075
貝寧 0.000 0 20.029 19,750
贊比亞 332.811 252,158 1,012.888 853,734
赤道幾內(nèi)亞 16.043 10,175 870.135 671,992
越南 764.090 453,699 10,170.855 8,069,579
阿塞拜疆 0.000 0 3.706 4,320
阿富汗 0.000 0 19.471 20,808
阿拉伯聯(lián)合酋長國 744.817 464,127 6,622.833 4,506,615
阿曼 0.920 778 18.179 15,541
阿根廷 0.000 0 307.673 275,017
韓國 800.162 551,872 221,472.335 161,369,995
香港 14,734.627 11,801,171 90,336.405 70,900,738
馬拉維 0.000 0 97.943 51,631
馬來西亞 752.806 537,367 7,007.602 4,883,667
馬耳他 0.168 1,066 0.168 1,066
馬達加斯加 0.000 0 71.881 52,167
馬里 0.000 0 9.250 7,783
黎巴嫩 7.000 5,231 60.222 50,154
合計 34,445.921 27,506,200 539,267.673 426,557,767
于上月比增長率 -29.352 % -26.437 % 6.823 % 6.893 %

(關鍵字:10月份 大型型材 出口)

(責任編輯:00880)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158