国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年10月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2012-11-26 10:15:14來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年10月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 10月份 鐵道用材 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 0.000 0 47.050 146,319
烏克蘭 0.000 0 4,435.577 11,737,035
烏茲別克斯坦 0.000 0 110.323 139,526
烏干達(dá) 0.000 0 10.000 7,450
烏拉圭 0.000 0 77.040 64,972
伊拉克 0.000 0 255.453 3,971,518
伊朗 0.000 0 1,185.142 6,177,872
俄羅斯聯(lián)邦 3,013.482 7,963,800 19,635.008 51,680,709
克羅地亞 0.000 0 47.918 41,210
幾內(nèi)亞 0.000 0 28.412 36,367
剛果 0.000 0 106.374 106,447
利比亞 0.000 0 21.082 15,760
利比里亞 0.000 0 1,472.062 1,594,720
加拿大 542.641 776,761 12,759.886 29,348,234
加納 0.000 0 29.350 28,630
加蓬 0.000 0 184.463 360,287
匈牙利 0.000 0 75.394 67,091
南非 1,437.417 3,191,303 7,649.776 13,453,300
卡塔爾 0.000 0 21.980 24,928
印度 1,066.066 1,985,791 8,094.539 12,978,835
印度尼西亞 2,327.173 7,795,880 48,575.779 60,583,797
危地馬拉 75.168 75,637 118.261 107,131
厄瓜多爾 632.881 551,995 2,280.600 2,128,863
古巴 0.000 0 72.005 69,090
臺(tái)灣省 7.960 8,400 3,102.434 4,804,015
吉布提 0.000 0 53.499 79,665
哈薩克斯坦 115.539 569,005 1,297.476 3,316,936
哥倫比亞 280.241 193,923 1,895.923 1,378,190
哥斯達(dá)黎加 0.000 0 251.882 194,848
喀麥隆 0.000 0 91.563 396,572
土庫(kù)曼斯坦 0.000 0 21.949 600,973
土耳其 598.541 1,920,643 4,717.365 11,712,107
圣其茨--尼維斯 0.000 0 12.330 18,543
坦桑尼亞 0.000 0 129.546 107,497
埃及 0.000 0 185.339 198,582
埃塞俄比亞 0.000 0 74.221 141,091
塔吉克斯坦 0.000 0 280.750 303,642
塞內(nèi)加爾 0.000 0 37.000 85,500
塞拉利昂 0.000 0 12,371.781 11,340,577
墨西哥 595.636 1,205,287 5,206.088 8,727,427
多米尼加共和國(guó) 0.000 0 75.465 108,212
奧地利 0.000 0 0.110 586
委內(nèi)瑞拉 63.900 174,450 4,039.699 3,554,241
孟加拉國(guó) 63.105 57,081 5,128.588 4,302,152
安哥拉 0.750 1,183 15,190.578 15,394,620
尼加拉瓜 0.000 0 7.437 7,084
尼日利亞 6,813.400 5,791,390 50,224.166 44,950,491
尼泊爾 0.000 0 123.718 108,734
巴基斯坦 41.710 30,532 1,352.769 1,986,905
巴林 0.000 0 46.363 43,345
巴西 148.308 565,531 57,643.368 49,958,809
德國(guó) 86.510 259,860 1,373.517 3,589,843
意大利 985.816 814,877 2,469.973 2,189,839
捷克 0.000 0 464.742 1,708,965
摩洛哥 0.000 0 0.320 2,880
斯里蘭卡 0.000 0 1,275.290 1,013,363
新加坡 579.181 822,818 2,457.813 3,207,469
新西蘭 95.854 260,107 4,725.083 5,638,893
日本 46.180 90,271 706.501 1,623,701
智利 207.042 260,601 1,900.519 2,312,243
朝鮮 116.640 70,869 2,828.887 2,072,780
柬埔寨 1,900.840 1,585,301 2,121.728 1,850,965
格魯吉亞 0.000 0 1,322.871 3,978,058
比利時(shí) 82.409 147,700 458.289 785,067
毛里求斯 0.000 0 43.222 45,734
民主剛果 0.000 0 9.325 8,005
沙特阿拉伯 288.848 548,152 1,458.697 2,027,069
法國(guó) 71.852 220,820 777.563 2,723,031
波蘭 31.722 49,640 46.021 72,392
泰國(guó) 12,625.258 11,219,515 58,569.681 52,055,644
津巴布韋 0.000 0 23.400 17,170
澳大利亞 357.777 1,224,166 30,379.294 43,551,571
牙買加 0.000 0 17.692 21,833
玻利維亞 13.741 9,619 13.741 9,619
瑞典 0.134 2,361 270.338 504,281
瑞士 0.000 0 18.000 31,500
白俄羅斯 0.000 0 1,207.152 2,937,728
科威特 0.000 0 171.100 136,591
秘魯 248.200 154,830 5,475.351 4,117,845
突尼斯 0.000 0 2.850 1,903
立陶宛 0.000 0 37.993 51,433
約旦 0.000 0 33.300 45,037
納米比亞 0.000 0 1,101.718 1,491,017
緬甸 799.575 1,213,376 3,842.657 5,174,008
羅馬尼亞 0.000 0 249.511 213,346
美國(guó) 3,322.739 6,913,130 67,797.133 97,693,737
老撾 0.000 0 297.902 292,342
肯尼亞 0.000 0 8,997.276 8,413,666
蘇丹 112.705 127,835 3,248.443 3,752,788
英國(guó) 527.506 820,285 6,017.020 8,499,029
荷蘭 0.735 6,020 35.257 172,549
莫桑比克 0.000 0 79.174 413,427
菲律賓 46.241 48,811 284.843 265,723
蒙古 49.250 44,055 844.634 1,135,580
西班牙 161.734 262,442 1,042.387 1,526,989
贊比亞 0.978 770 106.341 188,178
赤道幾內(nèi)亞 329.332 341,882 448.106 448,835
越南 2,378.763 1,797,110 15,914.795 13,996,241
阿爾及利亞 0.000 0 72.551 57,908
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 39.710 52,229 183.036 208,571
阿曼 0.500 5,380 66.862 66,925
阿根廷 121.800 204,000 1,640.508 2,861,449
韓國(guó) 2,649.344 2,219,306 31,061.882 29,232,908
香港 70.999 100,849 922.083 1,579,273
馬爾代夫 5.343 4,833 5.343 4,833
馬來西亞 157.737 135,512 2,598.156 3,415,894
馬達(dá)加斯加 0.000 0 17.950 95,868
黎巴嫩 62.530 68,266 62.530 68,266
合計(jì) 46,399.443 64,966,190 538,453.232 678,293,237
于上月比增長(zhǎng)率 -25.728 % -11.463 % 9.430 % 10.592 %

 

(關(guān)鍵字:10月份 鐵道用材 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158