客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1800 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 36000 | 元/噸 |
2025-03-03 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 115 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 鉍錠 | 99.99% | 7.2 | 7.8 | 美元/磅 |
2025-03-03 | 鉍錠 | 99.99% | 91000 | 93000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)