客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2024年4月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買 | 27527.5 |
現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 28027.5 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 27777.5 |
3月期買 | 27654 |
3月期賣 | 28154 |
3月期平均價(jià) | 27904 |
15月期買 | 29191.75 |
15月期賣 | 30191.75 |
15月期平均價(jià) | 29691.75 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))