客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2023年12月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 29890.53 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 30390.53 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 30140.53 |
3月期買(mǎi) | 30322.11 |
3月期賣(mài) | 30822.11 |
3月期平均價(jià) | 30572.11 |
15月期買(mǎi) | 31901.05 |
15月期賣(mài) | 32901.05 |
15月期平均價(jià) | 32401.05 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))