客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2023年5月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 32922.11 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 33422.11 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 33172.11 |
3月期買(mǎi) | 33361.84 |
3月期賣(mài) | 33861.84 |
3月期平均價(jià) | 33611.84 |
15月期買(mǎi) | 34912.63 |
15月期賣(mài) | 35912.63 |
15月期平均價(jià) | 35412.63 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))