客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2021年10月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 54378.33 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 54878.33 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 54628.33 |
3月期買(mǎi) | 54773.57 |
3月期賣(mài) | 55273.57 |
3月期平均價(jià) | 55023.57 |
15月期買(mǎi) | 56337.38 |
15月期賣(mài) | 57337.38 |
15月期平均價(jià) | 56837.38 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))