客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2016-9-28 | 665.77 | 666.46 |
2016-9-27 | 665.72 | 667.44 |
2016-9-26 | 665.82 | 666.7 |
2016-9-23 | 665.82 | 665.13 |
2016-9-22 | 665.62 | 667.38 |
2016-9-21 | 665.92 | 667.38 |
2016-9-20 | 665.82 | 667.86 |
2016-9-19 | 666.32 | 668.95 |
2016-9-18 | 666.47 | 668.95 |
2016-9-14 | 667.31 | 668.95 |
2016-9-13 | 666.82 | 669.08 |
2016-9-12 | 666.64 | 669.08 |
2016-9-9 | 665.28 | 666.2 |
2016-9-8 | 665.23 | 666.2 |
2016-9-7 | 665.48 | 665.55 |
2016-9-6 | 666.48 | 668.73 |
2016-9-5 | 666.68 | 667.27 |
2016-9-2 | 666.48 | 667.84 |
2016-9-1 | 666.68 | 669.08 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)