客服中心
4009008281
根據(jù)《貨物進出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達銦2016年第一批出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、此次下達的配額量為年度配額總量的70-71%。
二、2016年第一批出口配額主要參照各企業(yè)近三年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進行計算。
三、請將配額盡快下達至相關(guān)企業(yè)。
四、名單中帶"*"的企業(yè),因其環(huán)保存在問題,配額暫不下達,視整改情況另行處理。
商品名稱:銦 單位:千克 | ||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 廣西德邦科技有限公司 | 28514 |
2 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 4112 |
3 | 南京三友電子材料有限公司 | 3446 |
4 | 云南乘風有色金屬股份有限公司 | 1106 |
5 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 907 |
6 | 湖南株冶火炬金屬進出口有限公司 | 9984 |
7 | 株洲科能新材料有限責任公司 | 86895 |
8 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 131 |
9 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)有限公司 | 914 |
10 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 2307 |
11 | 廣東先導稀材股份有限公司 | 6695 |
12 | 馬關(guān)云銅鋅業(yè)有限公司 | 1627 |
總計 | 146638 |
(關(guān)鍵字:商務部 出口配額)